

Aktuell gültige Beförderungsarife für Dessau-Roßlau
Tabelle gültig seit 01. Juli 2017
Tarif | Gültigkeit | Normal | Ermäßigt |
Einzelfahrschein | gültig 60 Minuten ab Entwertung, mit Umsteigeberechtigung | 1,70 € | 1,30 € |
Mehrfahrtenkarte | entspricht 5 Einzelfahrscheinen | 7,70 € | 5,70 € |
Tageskarte | gültig am Erwerbs-/Aufdruckdatum von Betriebsbeginn bis Mitternacht | 5,00 € | 3,50 € |
Wochenkarte | gültig 7 Tage ab Aufdruckdatum, im Normaltarif übertragbar | 16,00 € | 13,00 € |
Umweltwochenkarte | gültig 7 Tage ab Aufdruckdatum, übertragbar, erst ab 16 Jahre | 14,00 € | |
Jugend-Card | Wochenkarte für Azubis und Schüler ab 16. Geburtstag, nur mit Berechtigungsnachweis gültig, nicht übertragbar | 9,50 € | |
Monatskarte | gültig 1 Monat ab Kauf-/Aufdruckdatum, im Normaltarif übertragbar | 48,00 € | 37,50 € |
Umweltmonatskarte | gültig 1 Monat ab Kauf-/Aufdruckdatum, übertragbar, erst ab 16 Jahre | 38,00 € | |
Jahreskarte | gültig 12 Monate bzw. 365 Tage ab Kauf-/Aufdruckdatum, im Normaltarif übertragbar | 381,00 € | 288,00 € |
Umweltjahreskarte, Barzahlung | Gültigkeit wie Jahreskarte, Rabattgewährung durch Barzahlung | 298,00 € | |
Jahreskarte im Abo (12 Monatsraten) |
Gültigkeit wie Jahreskarte, Ratenzahlung monatlich | 24,00 € | |
Umweltabo (12 Monatsraten) |
Gültigkeit wie Jahreskarte, Vertragsabschluss nötig | 25,00 € |
Für weitere Informationen die detaillierten Tarifbestimmungen auf der DVG-Internetseite: Tarifbestimmungen auf dvg-dessau.de