

Aktuell gültige Beförderungsarife für Dessau-Roßlau
Tabelle gültig seit 15. Dezember 2019
Tarif | Gültigkeit | Normal | Ermäßigt |
Einzelfahrschein | gültig 60 Minuten ab Entwertung, mit Umsteigeberechtigung | 1,80 € | 1,40 € |
Mehrfahrtenkarte | entspricht 5 Einzelfahrscheinen | 8,20 € | 6,20 € |
Tageskarte | gültig am Erwerbs-/Aufdruckdatum von Betriebsbeginn bis Mitternacht | 5,00 € | 3,70 € |
Umweltwochenkarte | gültig 7 Tage ab Aufdruckdatum | 15,00 € | 13,00 € |
Jugend-Card | Wochenkarte für Azubis und Schüler, nur mit Berechtigungsnachweis gültig, nicht übertragbar | 10,30 € | |
Umweltmonatskarte | gültig 1 Monat ab Kauf-/Aufdruckdatum | 41,00 € | 40,00 € |
Umweltjahreskarte, Barzahlung | gültig 1 Jahr ab Kauf-/Aufdruckdatum, Rabattgewährung durch Barzahlung | 323,00 € | |
Jahreskarte im Umwelt-Abo (12 Monatsraten) |
Gültigkeit wie Jahreskarte, Ratenzahlung monatlich | 27,00 € | 26,00 € |
Für weitere Informationen die detaillierten Tarifbestimmungen auf der DVG-Internetseite: Tarifbestimmungen auf dvg-dessau.de