
Seit Mai 2018 wird die Vetter GmbH aus Salzfurtkapelle als Subunternehmer eingesetzt. Diese stellen Linienleistungen auf der 13, 14, 15, 16, 21 und 22.
Springe zu: Tagesverkehr Nachtverkehr
Tagesverkehr
Linie | Linienweg / Fahrplan |
10 | Bauhauslinie: Kornhaus - Hauptbahnhof - Laubenganghäuser![]() |
11 | Tempelhofer Straße - Hauptbahnhof - Ziebigk Ebertallee![]() ![]() ![]() |
12 | Tempelhofer Straße - Hauptbahnhof - Kühnau - Ziebigk Ebertallee![]() ![]() ![]() |
13 | Hauptbahnhof - Waldersee![]() ![]() ![]() |
14 | Hauptbahnhof - Mildensee![]() ![]() ![]() |
15 | Hauptbahnhof - Mildensee - Sollnitz![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Junkerspark - Mosigkau - Kochstedt - Hauptbahnhof - Roßlau - Meinsdorf![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Hauptbahnhof - Ziebigk - Kühnau - Alten - Kochstedt Mühle![]() ![]() ![]() |
21 | Rietzmeck > Ring Roßlau > Rietzmeck![]() ![]() ![]() |
22 | Roßlau - Meinsdorf - Mühlstedt - Natho - Thießen![]() ![]() ![]() |
Nachtverkehr
Linie | Linienweg | Fahrplan |
N1 | Hauptbahnhof > Kühnau > Ziebigk > HBF > Süd > Törten > HBF |
![]() |
N2 | Hauptbahnhof > Alten > Mosigkau > Kochstedt > Stadion > HBF |
![]() |
N3 | Hauptbahnhof > Stadion > Kochstedt > Mosigkau > Alten > HBF |
![]() |
N4 | Hauptbahnhof - Waldersee - Mildensee - Sollnitz (Rufbus) |
![]() |
N5 | Hauptbahnhof > Ziebigk > Kühnau > HBF > Törten > Süd > HBF |
![]() |
N6 | Hauptbahnhof - Roßlau - Meinsdorf |
![]() |
Kurzübersicht |
Stand: 11.03.2022 | ||
Anzahl Omnibusse | 29 | ||
davon Erdgasfahrzeuge | 18 | ||
davon Gelenkbusse | 8 | ||
davon abgestellt | 2 |