Gasbahn-Anhängewagen (10 .. 23)
geschlossene AnhängewagenNr. | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen | Foto |
10 | 1895 | ? | Verbleib unbekannt | |
11 | 1895 | ? | Verbleib unbekannt |
Sommerwagen (offen)
Nr. | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen | Foto |
13 | 1895 | ? | 1901 in Bw Serie 16-25 | |
14 | 1895 | ? | 1901 in Bw Serie 16-25 | |
22 | 1898 | ? | 1901 in Bw Serie 16-25 | |
23 | 1898 | ? | 1901 in Bw Serie 16-25 |
ehemalige Motorwagen
Nr. | Baujahr | Hersteller | Bemerkungen | Foto |
12 | 1895 | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 12, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
15 | 1895 | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 15, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
16 | 1895 | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 16, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
17 | 1895 | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 17, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
18 | 189? | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 18, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
20 | 189? | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 20, 1901 in Bw Serie 16-25 | |
21 | 189? | Dt. Gasb.-Ges., Dresden | 1897 Wagenkasten ex Mw 21, 1901 in Bw Serie 16-25 |
Die Lücken in den Nummerierungen ergeben sich durch die durchgehende Nummerierung von Trieb- und Beiwagen ohne Typ-Unterscheidung.
Gotha-/Reko-Beiwagen Gebrauchte Beiwagen Beiwagen bis 1945 Gasbahnanhänger
Arbeitstriebwagen Arbeitsbeiwagen