Seit 1894 rollt zwischen Dessau und Wörlitz eine Eisenbahn. 1934 wurde die Strecke sogar bis nach Gohrau-Rehsen verlängert. Sie diente vor allem
den umliegenden Industrien im Güterverkehr, hatte aber von Anfang an die Zubringerfunktion zu den Wörlitzer Anlagen. 1968 wurde der Personenverkehr
letztlich eingestellt, auch die Strecke nach Gohrau-Rehsen wurde stillgelegt. Eine rührige Gruppe von Eisenbahnfreunden initiierte ab 1982 wieder einen
saisonalen Personenverkehr. In den 1990er Jahren wurde nach und nach der Güterverkehr eingestellt und die Strecke zeigte sich verschlissen. Um die
Jahrtausendwende ging die Traditionsbahn nach grundlegender Sanierung in den Besitz der Stadtwerke über. Seit dem Jahr 2011 betreibt die Dessauer
Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft die Strecke selbst.
Linie | Linienweg | Fahrplan |
DWE |
Dessau Hbf - Waldersee - Dessau Adria - Kapen Biosphärenreservat - Oranienbaum (Anh) - Wörlitz
|
Fahrplan 2024
|
Verkehrstage | Mi, Fr, Sa, So | täglich, donnerstags bis Mai und ab September mit VT 670 | Mi, Fr, Sa, So |
Dessau Hbf | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
Waldersee | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
Dessau-Adria | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
Biosphärenreservat | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 |
Oranienbaum (Anh) | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 |
Wörlitz | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
|
Wörlitz | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
Oranienbaum (Anh) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
Biosphärenreservat | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
Dessau-Adria | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 |
Waldersee | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
Dessau Hbf | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
Hinweis: Waldersee, Adria und Biosphärenreservat sind Bedarfshalte.