Aktuell gültige Beförderungsarife für Dessau-Roßlau
Tabelle gültig seit 3. Juli 2023 (letzte Fahrpreiserhöhung: 15.12.2019)
Tarif | Gültigkeit | Normal | Ermäßigt |
Einzelfahrschein | gültig 60 Minuten ab Entwertung, mit Umsteigeberechtigung | 2,10 € | 1,60 € |
Mehrfahrtenkarte | entspricht 5 Einzelfahrscheinen | 9,50 € | 7,00 € |
Tageskarte | gültig am Erwerbs-/Aufdruckdatum von Betriebsbeginn bis Mitternacht | 6,00 € | 4,50 € |
Umweltwochenkarte | gültig 7 Tage ab Aufdruckdatum | 17,00 € | 15,00 € |
Jugend-Card | Wochenkarte für Azubis und Schüler, nur mit Berechtigungsnachweis gültig, nicht übertragbar | 11,40 € | |
Umweltmonatskarte | gültig 1 Monat ab Kauf-/Aufdruckdatum | 47,00 € | 45,00 € |
Umweltjahreskarte, Barzahlung | gültig 1 Jahr ab Kauf-/Aufdruckdatum, Rabattgewährung durch Barzahlung | 376,00 € | |
Jahreskarte im Umwelt-Abo (12 Monatsraten) |
Gültigkeit wie Jahreskarte, Ratenzahlung monatlich | 31,30 € | 30,00 € |
Für weitere Informationen die detaillierten Tarifbestimmungen auf der DVG-Internetseite: Tarifbestimmungen auf dvv-dessau.de