Historie der Straßenbahnlinie 1
Datum | Linienführung | |
05.10.1930 | Einführung Linienzeichen "1" für die Relation Friedhof III - Hauptbahnhof - Markt - Raffinerie | |
04.07.1942 | Innsbrucker Straße - Hauptbahnhof - Markt - Raffinerie | |
20.01.1943 | Tempelhofer Straße - Hauptbahnhof - Markt - Raffinerie | |
14.09.1943 | Inbetriebnahme der Wendeschleife Tempelhofer Straße | |
07.03.1945 | eingestellt | |
13.08.1945 | Tempelhofer Straße - Friedhof III - Museum | |
27.09.1945 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof | |
Sept. 1946 | einzelne Kurse über F.-v.-Schill-Str. zum Rosenhof (Waggonbau) und zurück | |
01.05.1950 | Tempelhofer Straße - Hauptbahnhof - Markt - Gärungschemie (ehemals Raffinerie) | |
07.06.1950 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof | |
01.05.1955 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof - Dimitroffplatz (Kath. Kirche) zwischen Hauptbahnhof und Dimitroffplatz nur mit Solo-Triebwagen, Beiwagen verblieben am Hauptbahnhof | |
Anfang 1959 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof mit Gotha-Zügen, Pendelwagen Hauptbahnhof - Dimitroffplatz | |
Herbst 1959 | Tempelhofer Straße - Museum - Markt - Hauptbahnhof - Museum - Tempelhofer Straße (nur in dieser Fahrtrichtung) | |
Dezember 1959 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof mit Gotha-Zügen, Pendelwagen Hauptbahnhof - Dimitroffplatz | |
29.01.1961 | Tempelhofer Straße - Museum - Markt - Hauptbahnhof - Museum - Tempelhofer Straße (nur in dieser Fahrtrichtung) | |
07.12.1964 | Tempelhofer Straße - Museum - Hauptbahnhof (Inbetriebnahme Gleisschleife Hauptbahnhof) | |
April 1977 | Endstelle Tempelhofer Straße wird als "Dessau Süd" geschildert | |
um 1995 | im Abendverkehr ab Süd über Kreuzbergstraße zum Hauptbahnhof | |
05.11.2000 | Dessau Süd (Tempelhofer Straße) - Kreuzbergstraße - Museum -
Hauptbahnhof, über Kreuzbergstraße nur in Nebenzeiten und am Wochenende | |
04.07.2016 | Dessau Süd (Tempelhofer Straße) - Museum - Hauptbahnhof, Schleifenfahrten Kreuzbergstraße entfallen |